"Інформаційні системи та технології"
спеціальності 126 Інформаційні системи та технології
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Гарант освітньо-професійної програми: Литвинов Анатолій Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри КН та ІТ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
Вітаємо!
Освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології», спеціальність
126 Інформаційні системи та технології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, акредитована Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти.
Сертифікат про акредитацію № 1477
Термін дії сертифіката про акредитацію програми до 01.07.2026 року.
Рецензії на освітньо-професійну програму:
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМС»
ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА»
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Компоненти освітньої програми | ||
ОК 01 | Іноземна мова за професійним спрямуванням |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 03 | Українські історико-гуманітарні студії |
Робоча програма
|
ОК 04 | Теорія і практика правозастосування |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 06 | Вища математика | |
ОК 07 | Фізика |
Інформаційна довідка
|
ОК 08 | Системи електронного документообігу | |
ОК 09 | Програмування | |
ОК 10 | Комп'ютерна графіка | |
ОК 11 | Теорія ймовірностей та математична статистика | |
ОК 12 | UX-проєктування |
Робоча програма
|
ОК 35 | Навчальна практика | |
ОК 02 | Філософія | Інформаційна довідка |
ОК 13 | Розробка клієнтських вебдодатків | Інформаційна довідка |
ОК 14 | Інформаційні технології електронного бізнесу | Інформаційна довідка |
ОК 15 | Оптимізаційні методи та моделі | Інформаційна довідка |
ОК 16 | Архітектура комп'ютерних систем | Інформаційна довідка |
ОК 17 | Об'єктно-орієнтоване програмування | Інформаційна довідка |
ОК 18 | Курсова робота "Об'єктно-орієнтоване програмування" | Інформаційна довідка |
ОК 19 | Розробка серверних вебдодатків | Інформаційна довідка |
ОК 20 | Прикладні задачі дискретного аналізу | Інформаційна довідка |
ОК 21 | Організація баз даних та знань | Інформаційна довідка |
ОК 22 | Курсова робота "Організація баз даних та знань" | Інформаційна довідка |
ОК 23 | Технології комп'ютерного проєктування | Інформаційна довідка |
Третій рік навчання | ||
ОК 05 | Безпека життєдіяльності та основи охорони праці | Інформаційна довідка |
ОК 24 | Управління ІТ-проєктами | Інформаційна довідка |
ОК 25 | Теорія прийняття рішень | Інформаційна довідка |
ОК 26 | Комп'ютерні мережі | Інформаційна довідка |
ОК 27 | Чесельні методи | Інформаційна довідка |
ОК 28 | Якість програмного забезпечення | Інформаційна довідка |
ОК 29 | Проєктування інформаційних систем | Інформаційна довідка |
ОК 30 | Курсова робота "Проєктування інформаційних систем" | Інформаційна довідка |
ОК 36 | Виробнича практика | Інформаційна довідка |
Четвертий рік навчання | ||
ОК 31 | Хмарні інформаційні технології | Інформаційна довідка |
ОК 32 | Технологія Java | Інформаційна довідка |
ОК 33 | Основи наукових досліджень | Інформаційна довідка |
ОК 34 | Інтелектуальний аналіз даних | Інформаційна довідка |
ОК 37 | Переддипломна практика | Інформаційна довідка |
ОК 38 | Кваліфікаційна робота | Інформаційна довідка |
Рецензії на освітньо-професійну програму:
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМС»
ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА»
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Компоненти освітньої програми | ||
Другий рік навчання (2023 рік вступу) | ||
ОК 04 | Філософія |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 14 | Електротехніка та електроніка |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 15 | Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика | |
ОК 16 | Оптимізаційні методи та моделі | |
ОК 17 | Архітектура комп'ютерних систем | |
ОК 18 | Об'єктно-орієнтоване програмування | |
ОК 19 | Курсова робота "Об'єктно-орієнтоване програмування" | |
ОК 20 | Прикладні задачі дискретного аналізу | |
ОК 21 | Теорія прийняття рішень | |
ОК 22 | Основи цифрової схемотехніки |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 23 | Організація баз даних та знань | |
ОК 24 | Курсова робота "Організація баз даних та знань" |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 25 | Інформаційні технології електронного бізнесу | |
Третій рік навчання (2022 рік вступу) | ||
ОК 05 | Безпека життєдіяльності та основи охорони праці |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 26 | Якість програмного забезпечення | |
ОК 27 | Технології комп'ютерного проєктування |
Інформаційна довідка
|
ОК 28 | Комп'ютерні мережі | |
ОК 29 | Чисельні методи | |
ОК 30 | Інформаційні системи і технології | |
ОК 31 | Проєктування інформаційних систем | |
ОК 32 | Курсова робота "Проєктування інформаційних систем" |
Інформаційна довідка
|
ОК 39 | Виробнича практика |
Робоча програма
|
Четвертий рік навчання (2021 рік вступу) | ||
ОК 33 | Управління інформаційними проєктами |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 34 | Інформаційний менеджмент |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 35 | Основи наукових досліджень | |
ОК 36 | Надійність інформаційних систем | |
ОК 37 | Інтелектуальний аналіз даних | |
ОК 40 | Переддипломна практика |
Робоча програма
Інформаційна довідка
|
ОК 41 | Кваліфікаційна робота |
Методичні вказівки
|